Today (5) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
---|---|---|
1.73168.50Acima | 2.00168.50Abaixo | 22 |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.83169.50Acima | 1.89169.50Abaixo | 22 |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.88170.00Acima | 1.84170.00Abaixo | 22 |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.93170.50Acima | 1.79170.50Abaixo | 22 |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.99171.00Acima | 1.74171.00Abaixo | 22 |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.78169.00Acima | 1.94169.00Abaixo | 22 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.91172.00Acima | 1.81172.00Abaixo | 27 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.97172.50Acima | 1.76172.50Abaixo | 27 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.86171.50Acima | 1.86171.50Abaixo | 27 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.72170.00Acima | 2.02170.00Abaixo | 27 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.76170.50Acima | 1.97170.50Abaixo | 27 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.81171.00Acima | 1.91171.00Abaixo | 27 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
2.02173.00Acima | 1.72173.00Abaixo | 27 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.94151.00Acima | 1.78151.00Abaixo | 21 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.74149.00Acima | 1.99149.00Abaixo | 21 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.83150.00Acima | 1.89150.00Abaixo | 21 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.89150.50Acima | 1.83150.50Abaixo | 21 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
2.00151.50Acima | 1.73151.50Abaixo | 21 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.78149.50Acima | 1.94149.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.82178.50Acima | 1.90178.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.73177.50Acima | 2.00177.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.77178.00Acima | 1.96178.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.87179.00Acima | 1.85179.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.98180.00Acima | 1.75180.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.93179.50Acima | 1.79179.50Abaixo | 21 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.93158.50Acima | 1.79158.50Abaixo | 22 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.84157.50Acima | 1.88157.50Abaixo | 22 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.78157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 22 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.89158.00Acima | 1.83158.00Abaixo | 22 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.99159.00Acima | 1.74159.00Abaixo | 22 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.73156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 22 |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 00:00 CSM Targu Mures -vs- CS Dinamo Bucuresti Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Jan 12 00:00 CS Rapid Bucuresti -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 12 **:** CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 12 02:30 Steaua CSM Bucuresti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?