Today (0) | Domingo Jan 12 (8) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 13:00 | 1.570.00Abi | 2.330.00Oho | 1 | |
Jan 12 13:00 | 2.170.00Gonoyama | 1.670.00Daieisho | 1 | |
Jan 12 13:00 | 2.880.00Kirishima | 1.350.00Hoshoryu | 1 | |
Jan 12 13:00 | 1.240.00Kotozakura | 3.380.00Takanosho | 1 | |
Jan 12 13:00 | 1.300.00Wakamotoharu | 3.080.00Atamifuji | 1 | |
Jan 12 13:00 | 1.720.00Shodai | 2.110.00Ura | 1 | |
Jan 12 13:00 | 1.240.00Terunofuji | 3.380.00Wakatakakage | 1 | |
Jan 12 13:00 | 3.500.00Tobizaru | 1.220.00Onosato | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?