Today (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Mais (6) |
Jan 19 **:** | 1.90FC Sion | 3.19Desenhar | 3.82Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.37Jovens garotos | 4.58Desenhar | 6.40FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.91Servette | 3.42Desenhar | 3.51St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.54FC Zurich | 3.77Desenhar | 5.30Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.09Lausanne Sports | 3.45Desenhar | 3.00Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.15Lugano | 3.44Desenhar | 2.88Basileia | 13 |
Jan 19 **:** | 2.43FC Sion | 2.07Desenhar | 4.39Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.92Jovens garotos | 2.46Desenhar | 5.10FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.36Servette | 2.29Desenhar | 3.80St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.08FC Zurich | 2.23Desenhar | 5.20Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.58Lausanne Sports | 2.31Desenhar | 3.32Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.63Lugano | 2.29Desenhar | 3.27Basileia | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?